<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar untuk Palm Oil Indonesia &#8211; PASPI	</title>
	<atom:link href="https://palmoilina.asia/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://palmoilina.asia</link>
	<description>Ruang Informasi Sawit dari perspektif Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Kesehatan dan Hukum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 14:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Komentar di [Infographic] Palm Oil Saves Water (2025) oleh orangutan		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/berita-sawit/palm-oil-saves-water/comment-page-1/#comment-6143</link>

		<dc:creator><![CDATA[orangutan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=berita-sawit&#038;p=39739#comment-6143</guid>

					<description><![CDATA[Would have been nice if you have talked about the orangutan endangerment issue due to palm oil farms. You could then talk about RSPO palm oil which is more sustanible &#038; contributes to protecting the habitats for orangutans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Would have been nice if you have talked about the orangutan endangerment issue due to palm oil farms. You could then talk about RSPO palm oil which is more sustanible &amp; contributes to protecting the habitats for orangutans.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Pemanasan Global : Konsep, Sebab, Akibat dan Mitigasi (2026) oleh Markokop		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/sawit-hub/asal-muasal-pemanasan-global/comment-page-1/#comment-6142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markokop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 02:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=sawit-hub&#038;p=31124#comment-6142</guid>

					<description><![CDATA[Kompleks juga ya masalah pemanasan global. Harusnya pemerintah jujur kalau minyak fosil masalah utamanya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompleks juga ya masalah pemanasan global. Harusnya pemerintah jujur kalau minyak fosil masalah utamanya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di KONTRIBUSI INDUSTRI SAWIT INDONESIA DALAM PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) GLOBAL oleh Markopop		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/industri-sawit-emisi-grk/comment-page-1/#comment-6141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markopop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=jurnal-kelapa-sawit&#038;p=40112#comment-6141</guid>

					<description><![CDATA[Harusnya bisa dibuktikan sawit menyerap karbon dan tidak merusak lingkungan dengan penelitian yang banyak dan disitasi peneliti-peneliti luar juga. Katanya sawit banyak duit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harusnya bisa dibuktikan sawit menyerap karbon dan tidak merusak lingkungan dengan penelitian yang banyak dan disitasi peneliti-peneliti luar juga. Katanya sawit banyak duit?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Voting Infografis ⁠Universitas Jambi 2025 oleh Tuffah Latifah		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/program-bedah-buku/bedah-buku-universitas-jambi/voting-infografis-%e2%81%a0universitas-jambi-2025/comment-page-1/#comment-6140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tuffah Latifah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=program-bedah-buku&#038;p=39974#comment-6140</guid>

					<description><![CDATA[Uwaaaa sukses ya tim teh Silvia Nur&#039;alifah]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uwaaaa sukses ya tim teh Silvia Nur&#8217;alifah</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Voting Infografis ⁠Universitas Jambi 2025 oleh Diang		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/program-bedah-buku/bedah-buku-universitas-jambi/voting-infografis-%e2%81%a0universitas-jambi-2025/comment-page-1/#comment-6139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 18:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=program-bedah-buku&#038;p=39974#comment-6139</guid>

					<description><![CDATA[Kereeennn Rani wasilah..tetap semangat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kereeennn Rani wasilah..tetap semangat</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Voting Infografis ⁠Universitas Jambi 2025 oleh Dimas		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/program-bedah-buku/bedah-buku-universitas-jambi/voting-infografis-%e2%81%a0universitas-jambi-2025/comment-page-1/#comment-6138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dimas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 03:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=program-bedah-buku&#038;p=39974#comment-6138</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://palmoilina.asia/program-bedah-buku/bedah-buku-universitas-jambi/voting-infografis-%e2%81%a0universitas-jambi-2025/comment-page-1/#comment-6134&quot;&gt;Nuzcho&lt;/a&gt;.

Dimas plzzz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://palmoilina.asia/program-bedah-buku/bedah-buku-universitas-jambi/voting-infografis-%e2%81%a0universitas-jambi-2025/comment-page-1/#comment-6134">Nuzcho</a>.</p>
<p>Dimas plzzz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Voting Infografis ⁠Universitas Jambi 2025 oleh Nabil		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/program-bedah-buku/bedah-buku-universitas-jambi/voting-infografis-%e2%81%a0universitas-jambi-2025/comment-page-1/#comment-6137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nabil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 16:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=program-bedah-buku&#038;p=39974#comment-6137</guid>

					<description><![CDATA[Semangat buat Abyan Aulia Hanif semoga menang. Karyamu keren, dan Mantap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semangat buat Abyan Aulia Hanif semoga menang. Karyamu keren, dan Mantap.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Voting Infografis ⁠Universitas Jambi 2025 oleh Aafiyah		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/program-bedah-buku/bedah-buku-universitas-jambi/voting-infografis-%e2%81%a0universitas-jambi-2025/comment-page-1/#comment-6136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aafiyah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 14:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=program-bedah-buku&#038;p=39974#comment-6136</guid>

					<description><![CDATA[Good luck for you Abyan...
Get big spirittttt....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Good luck for you Abyan&#8230;<br />
Get big spirittttt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Voting Infografis ⁠Universitas Jambi 2025 oleh Siska smb		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/program-bedah-buku/bedah-buku-universitas-jambi/voting-infografis-%e2%81%a0universitas-jambi-2025/comment-page-1/#comment-6135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Siska smb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=program-bedah-buku&#038;p=39974#comment-6135</guid>

					<description><![CDATA[Semangat dalam karya Erlina L Siburian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semangat dalam karya Erlina L Siburian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Voting Infografis ⁠Universitas Jambi 2025 oleh Nuzcho		</title>
		<link>https://palmoilina.asia/program-bedah-buku/bedah-buku-universitas-jambi/voting-infografis-%e2%81%a0universitas-jambi-2025/comment-page-1/#comment-6134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuzcho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 12:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://palmoilina.asia/?post_type=program-bedah-buku&#038;p=39974#comment-6134</guid>

					<description><![CDATA[Semangat buat peserta Diman Eko Sugiarto, karya kamu keren banget! So proud of you!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semangat buat peserta Diman Eko Sugiarto, karya kamu keren banget! So proud of you!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
