| Nama Peserta | Quick Count |
|---|---|
| Pasha Aqila Zia Saputra dan Anwari Noor Ifansyah | 689 votes |
| Nurul Husna dan Muhammad Hafiz | 599 votes |
| Siti Nor’afipah | 560 votes |
| Fatimah Azzahra | 534 votes |
| Grecia Amellia Putri, Jonathan Forestry Tambunan, dan Siti Ani Aulia Azzahra | 488 votes |
| Abyan Auliya Hanif | 448 votes |
| Yuli Aryan Putri | 394 votes |
| Fadhil Naufal Aryansyah | 354 votes |
| Mohamad Rizal Efendi | 339 votes |
| Octhavio Syah Putri, Siska Aulia & Dewi Jasmine Abyani Maulan | 328 votes |
| Winarisya Andini | 327 votes |
| Apriyadi | 319 votes |
| Nur Kholis Alfarizi & Muhammad Eka Rhamdani | 319 votes |
| Yasmine Rizka Putri & Rizki Fauzi | 310 votes |
| Rani Wasilah & Pandu Pudia Pranata | 306 votes |
| Silvia Nur’alifah & Laura Febe. W | 250 votes |
| Kholifah Piscella Dewi | 213 votes |
| NORRAHMA ANGGRAENI | 203 votes |
| Nadia | 194 votes |
| Deka Saputra & Reisya Putri Fadillah | 175 votes |
| I Komang Putra Swastika | 173 votes |
| Andika Dwi Putra | 171 votes |
| Aidul Akbari | 167 votes |
| Dimas Eko Sugiarto | 163 votes |
| Nana Septiana | 147 votes |
| Anesa pradista ariandini | 140 votes |
| Hilmi Mutri Raudah | 133 votes |
| Annisa Fajri Nur Rahman | 129 votes |
| Ahmad Hambali | 124 votes |
| DENDI NOOR AVIEF | 123 votes |
| Rangga Hardhiansyah Hafid | 122 votes |
| RESSA AURELIA PUTRI | 118 votes |
| Praditha Amalia Majid | 117 votes |
| Taufik Elpansa Marpaung | 108 votes |
| Fatimah Qurratu A’yun, Destya Amanda Putri dan Christianzel Sinaga | 108 votes |
| Dhiya Nasywa | 104 votes |
| Najwa Maulida | 100 votes |
| Anton Setiawan | 94 votes |
| Saraswati | 93 votes |
| Azriel zaqi maulana | 89 votes |
| Disi Amilia | 89 votes |
| Lintang Prameswari | 87 votes |
| SEPTIANA | 87 votes |
| Izzah Al Aini Renada | 85 votes |
| Muhammad Samsul Nurbahris | 83 votes |
| Zaifan Huaidi | 83 votes |
| MUHAMMAD SOFIYUL KHOIRI | 83 votes |
| Ilyasa | 82 votes |
| Muhammad Romadhon | 80 votes |
| Meisya Hasiana Pasaribu | 79 votes |
| Jhon Martin Putra Siregar | 76 votes |
| Otrianus Toto & Rinaldo Umbu Poti Dailu | 70 votes |
| Ahmad Kurniawan | 68 votes |
| Halimah Nur Risnaini | 65 votes |
| Zahwa Belva & Dewa Made Raditya Dwi Yudhistira | 62 votes |
| Rahma Annisa Maulidina | 60 votes |
| Rizki Mahendra Situmorang | 60 votes |
| Dimas Fahrezy | 55 votes |
| IQBAL TORA HAKEEM | 54 votes |
| Aisyahsiyya Dwi Larisa & Zalda Ibaneza | 54 votes |
| Rangga Wardana | 54 votes |
| Putu Nirmala Dewi | 53 votes |
| Yuni Pramudya Wisni | 53 votes |
| Erlina Lestiana Siburian | 51 votes |
| M. Rihdo Izwan, Anisah Rahmadani, & Ahmad Firdaus | 51 votes |
| Nazlya Rahma Susanto & Yulia Wida Kharisma | 51 votes |
| Hera Rahmahdani & Abdul Hadi | 50 votes |
| Hoki Masriono Manik | 47 votes |
| ADELIA PUTRI MELANI | 39 votes |
| M. Farhan | 38 votes |
| Nilam Levina Auryn Aurellia | 37 votes |
| Dhanita Laili, Alfian Puska Juliansyah, Ellsen Victora Ferlino Alinsky | 34 votes |
| Haider Ali | 34 votes |
| Karmila Natalia Pratama | 33 votes |
| Serli Fadista | 30 votes |
| Vivi Aleyda Yahya | 28 votes |
| Cyrilla Yendi Agripina | 26 votes |
| Della Puspita | 26 votes |
| Debi Chandra | 24 votes |
| FEBRIAN | 24 votes |
| I Made Yoko Vista Yoga | 23 votes |
| Nurul Vita Azizah | 23 votes |
| CALVIN RADITYA HANDOKO | 22 votes |
| Winda Bintoyan & Lianan Pata’Dungan | 22 votes |
| Cindy Vionita Handoko | 21 votes |
| Wahyu Rahmat Setiawan | 21 votes |
| CINDY VIONITA HANDOKO | 20 votes |
| Bastian Pratama Saputra | 20 votes |
| ZAHRA ERYANI TAHIRA | 19 votes |
| Fitri Nurhayati | 19 votes |
| EGY ARDIANSYAH | 19 votes |
| Fauziah Nur Azira | 19 votes |
| Joy Natasya | 19 votes |
| Muhammad Rangga Maulana | 19 votes |
| Muhammad Vrizko Pratama | 19 votes |
| Rani Elisabet & Anastasia br Surbakti | 19 votes |
| SYAFIQ AYADI | 19 votes |
| Pungky Lyra Berliana | 18 votes |
| M Padil Mutawakil | 18 votes |
| Mohammad Ilham Ramdani | 18 votes |
| Muhammad Abi | 18 votes |
| Muhammad Ilmi ZulFahmi | 18 votes |
| Muhammad Ilyas Alvari & Fariez Muhammad Elyas | 18 votes |
| Safira Putri Kemuning | 18 votes |
| Sela Rahmani | 18 votes |
| Tri Astuti | 18 votes |
| Tria Ananda Sari | 18 votes |
| Zahra Ridhalilah Jafar | 18 votes |
| Aliffina Tyas Ramadhani | 17 votes |
| Aulia Noor Achmad Fauzi | 17 votes |
| Fathya Nur Kamila | 17 votes |
| I Dewa Ayu Rasita Ganitri | 17 votes |
| Amanda Putri Augestama | 16 votes |
| Fatimah Aqilah & Faiza Firdausy | 16 votes |
| Windhy Auliya Ramadhan | 15 votes |
| Bunga Mayang | 14 votes |
| Anggi Angeli | 13 votes |
| Annisa Rusni | 13 votes |
| Haikal Dapa Heryadi | 13 votes |
| JUANNICO AL QODIR & NANDA ARELIYA RAMADANI | 13 votes |
| Maulana Fazlurrahman Arif | 13 votes |
| Anggina Putri Azizah | 12 votes |
| Rajendra Indraputra, Febryan Nurhidayat, Zulfa Natasya Khoirunnisa | 12 votes |
| Nabila Amalia Putri, Gizela Zalfa Amanda, Farah Dilla Iksany | 11 votes |
| Sheny Graceana Saputri Budiargo, Aliyya Khoirunnisa Az-Zahra, Bagus Pandji Bramantyo Kusumoo | 11 votes |
| Muhammad Rangga Satria | 10 votes |
| Nazayla Dwi Aringgita, Regina Nyssa Arum Desvita, Syifa Abinaya Norika Ardiningrum | 10 votes |
| Ajeng Mutiara Ramadhani, Aina Fiiha Tusamma Salsabiila, Clarisa Dea Prasetya | 9 votes |
| Aprilia Ana Putri, Nabilah Ayunita, Rayhan ahnaf zaki | 9 votes |
| Davina Nayla, Yulina Asmarani, Sulistyo | 9 votes |
| DEA PUTRI YUNITA, Khasnah Ar Rohmah, Nathania Zabrina Dewi | 9 votes |
| Farah Raudhatul Jannah, Tharitza Avina Anggie Massa, Syahbilla Najwa Tirta Imari | 9 votes |
| Felia Christina Dameria Nathaniela Simandjuntak | 9 votes |
| Isnaeni Choeri Wicaksana, Ristiana Nur Safira, Na’ila Mahirah | 9 votes |
| Aida Arifiani | 8 votes |
| Anggi Angeli | 8 votes |
| Luthfiyah Nur Hayati, Ananda Rahma, Dina Aprilia | 8 votes |
| Ahmad Nuril Faiz Annajiby, Sava Acintya, Hasna Khoirunnisa | 7 votes |
| KATARINA EGEINA ARTADINATA MAHADEWI, Kalita Shafa, Subkhan Ara P | 7 votes |
| Panji Fatar Ramadhan, Rina Widya Astuti, Ika Riyana, Muhammad Ilham Nugroho | 7 votes |
| Rizky Armyono Saputra, Hazhimza Nurul Zhafira, Wahyu saputro | 7 votes |













































































































































Poster ini efektif sebagai materi sosialisasi atau pemantik diskusi: ringkas, menarik secara visual, dan menekankan potensi pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan. Namun, untuk audiens akademik atau kebijakan, sebaiknya dilengkapi:
· daftar referensi yang dapat diakses tanpa QR code,
· sedikit catatan tentang tantangan atau risiko,
· serta tautan eksplisit ke target SDGs yang didukung.
Dengan tambahan ini, poster akan lebih seimbang dan informatif sekaligus tetap menarik.
Poster (GRescia, Jonathan dan Siti) ini efektif sebagai materi sosialisasi atau pemantik diskusi: ringkas, menarik secara visual, dan menekankan potensi pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan. Namun, untuk audiens akademik atau kebijakan, sebaiknya dilengkapi:
· daftar referensi yang dapat diakses tanpa QR code,
· sedikit catatan tentang tantangan atau risiko,
· serta tautan eksplisit ke target SDGs yang didukung.
Dengan tambahan ini, poster akan lebih seimbang dan informatif sekaligus tetap menarik.
Poster punya saraswati bagus bgt visualisasi datanya jadi lebih kredibel dan cepat ditangkap maknanya semangat teruss sarasss
Infografis Nurul Husna dan M. Hafiz memberikan informasi yg sangat informatif menguak fakta tentang pengaruh biodiesel terhadap penghematan devisa negara
Poster infografis yang ditampilkan sebenarnya sudah cukup bagus secara umum. Namun, masih banyak peserta yang menyajikan informasi dengan cara yang kurang menarik, misalnya melalui kalimat yang terlalu panjang, visual yang kurang menonjol, atau kombinasi warna yang tidak nyaman dilihat. Hal-hal seperti ini membuat beberapa poster menjadi kurang tepat jika dipublikasikan secara luas kepada audiens umum, karena terlihat kurang menarik secara keseluruhan. Oleh karena itu, harapannya panitia dapat lebih objektif dalam melakukan penilaian lomba ini, tidak hanya mempertimbangkan 1–2 aspek tertentu saja, tetapi juga menilai secara menyeluruh. Aspek yang dimaksud mencakup cara penyajian informasi, kualitas visual, serta keakuratan data yang disampaikan.… Read more »